关于加快公路超限检测站及不停车超限检测点建设方案
自治区交通运输厅
为推进全区货车违法超限超载治理体系和治理能力现代化,更好地保护人民群众生命财产和公路基础设施安全,根据《公路安全保护条例》、《公路超限检测站管理办法》以及《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》(交公路函〔2020〕298号)等规定,结合广西实际,制定本方案。
一、工作目标
综合考虑全区路网规划、主要节点、货源地分布和执法力量部署等因素,统筹全区普通国省干线公路和农村公路货车违法超限超载治理(以下简称治超)工作需求,在普通国省干线公路、农村公路合理布局建设公路超限检测站和不停车超限检测点(以下统称治超站点),与高速公路入口称重检测治超形成有效闭环,逐步建成布局合理、结构优化、互相衔接、控制严密的公路综合治超网络,实现对重点货源地和主要路网通道的有效管控,有效遏制货车违法超限超载现象。
二、工作任务
(一)推进公路超限检测站改造建设。全区规划布局43个公路超限检测站,其中新建32个、原有11个。“十四五”期间,全部完成公路超限检测站改造和建设任务。
(二)推进不停车超限检测点建设。全区规划布局287个不停车超限检测点,其中新建249个、在建13个、已建25个。2023年6月30日前,完成不停车超限检测点建设任务的60%,2023年12月31日前,全部完成建设任务。
三、保障措施
(一)明确职责分工。全区各市、县(市、区)人民政府要组织相关部门做好辖区内治超站点的布局规划、建设和运行工作;交通运输部门要牵头协调相关部门,推动落实治超站点可研批复、用地、经费等工作,具体负责治超站点的运行管理;发展改革部门要为治超站点项目审批等工作提供指导服务;财政部门要为治超站点建设、运行提供经费保障;公安机关要将治超站点配套的电子抓拍系统接入公安交通集成指挥平台,保障公路超限检测站联合执法警力配置;自然资源部门要为治超站点以及配套的货物卸载场所提供用地支持;市场监管部门要做好治超站点超限超载执法用计量器具的检定工作。
自治区交通运输厅制定治超站点建设技术规范和相关管理制度,统筹指导各市、县(市、区)做好治超站点布局规划、建设及运行工作。自治区财政厅做好自治区本级补助资金保障工作。自治区发展改革委、公安厅、自然资源厅、市场监管局等部门指导各市对口部门做好相关工作。
(二)强化资金保障。治超站点所在市、县(市、区)人民政府要履行治超站点建设支出主体责任。自治区采取“先建后补”、“以奖代补”的方式给予适当补助,具体补助标准由自治区交通运输厅会商自治区财政厅后报自治区人民政府审定。
四、其他要求
(一)统筹推进项目建设。全区各市、县(市、区)人民政府要将治超站点建设工作列入重要议事日程,统筹安排治超站点建设时序,优先在违法超限超载多发路段建设治超站点;加强治超站点布局与城市道路和路网规划的有效衔接。新建、改建公路时,有经批准设置的治超站点,应当将其作为公路附属设施的组成部分,一并列入工程预算,与公路同步设计、同步建设、同步验收运行。鼓励有条件的市在新建治超站点安装车辆外廓尺寸自动检测设备,为下一步治理车货总体外廓尺寸违法超限运输储备技术条件。
(二)持续紧抓治超工作。全区各市、县(市、区)人民政府要组织本地区治超联席会议(领导小组)成员单位依照各自职责在公路超限检测站内对违法超限超载运输车辆实施联合执法。在治超站点尚未建成的区域,要强化路面流动联合执法,加强货物装载源头治理,推进路面执法与源头监管有机结合,确保货车违法超限超载现象得到有效遏制。
(三)加强治超站点管理。全区各市人民政府要加强对治超站点的运行管理与维护,确保其接入广西交通运输治超联网系统平台并联网运行,保障治超站点正常运转。同时,要综合考虑未来路网发展趋势、区域经济发展状况、运力格局变化等因素,定期对辖区内治超站点布局进行评估,根据实际情况及时按程序上报调整申请。
(四)强化履职考核管理。全区各级人民政府要落实治超工作主体责任,强化“政府主导、部门联动”工作机制,压实各方责任。自治区交通运输厅推动将治超站点建设和治超工作纳入各市绩效考评和安全生产工作考核,确保治超工作责任落到实处。
附件1
广西公路超限检测站布局表
序号 | 所在市 | 检测站名称 | 行政区划位置 | 线路编号及公里桩号位置 | 站点类别 | 备注 |
1 | 南宁市 | 横州市那阳公路超限检测站 | 横州市那阳镇 | G209线K3538+000M | Ⅱ类 | |
2 | 宾阳县黎塘公路超限检测站 | 宾阳县黎塘镇 | G358线K1578+500M | Ⅱ类 | 原为Ⅰ类站,调整为Ⅱ类站 | |
3 | 上林县莲花公路超限检测站 | 上林县大丰镇 | S309线K38+000M | Ⅱ类 | ||
4 | 马山县百龙滩公路超限检测站 | 马山县百龙滩镇 | G210线K3251+600M | Ⅱ类 | ||
5 | 隆安县公路超限检测站 | 隆安县城厢镇 | G324线K1767+100M | Ⅱ类 | 原为Ⅰ类站,调整为Ⅱ类站 | |
6 | 柳州市 | 柳兴公路超限检测站 | 柳州市柳江区穿山镇 | G209线K3338+500M | Ⅱ类 | 原为Ⅰ类站,调整为Ⅱ类站 |
7 | 柳城县大埔公路超限检测站 | 柳城县大埔镇 | G323线K1037+300M | Ⅱ类 | ||
8 | 融安县浮石公路超限检测站 | 融安县浮石镇 | G209线K3227+600M | Ⅱ类 | ||
9 | 三江侗族自治县来田口大桥公路超限检测站 | 三江侗族自治县古宜镇 | G209线K3130+500M | Ⅰ类 | ||
10 | 桂林市 | 荔浦市五里公路超限检测站 | 荔浦市荔城镇 | G323线K475+900M | Ⅱ类 | 保留 |
11 | 全州县新塘坪公路超限检测站 | 全州县全州镇 | G322线K1511+800M | Ⅱ类 | ||
12 | 梧州市 | 岑溪市公路超限检测站 | 岑溪市马路镇 | G324线K1361+200M | Ⅰ类 | 保留 |
13 | 北海市 | 北海中站公路超限检测站 | 北海市银海区平阳镇 | G209线K3690+500M | Ⅱ类 | |
14 | 防城港市 | 防城区长龙公路超限检测站 | 防城港市防城区滩营乡 | G210线K3568+900M | Ⅰ类 | |
15 | 上思县在妙公路超限检测站 | 上思县在妙镇 | S313线K373+400M | Ⅱ类 | ||
16 | 东兴市松柏公路超限检测站 | 东兴市东兴镇 | G228线K6908+200M | Ⅱ类 | ||
17 | 钦州市 | 钦北区米家公路超限检测站 | 钦州市钦北区那蒙镇 | G325线K731+000M | Ⅰ类 | |
18 | 钦南区那缴公路超限检测站 | 钦州市钦南区沙埠镇 | G242线K5+100M | Ⅰ类 | ||
19 | 灵山县城东公路超限检测站 | 灵山县佛子镇 | S312线K31+000M | Ⅱ类 | ||
20 | 浦北县木麻根公路超限检测站 | 浦北县小江街道 | G359线K560+100M | Ⅱ类 | ||
21 | 贵港市 | 港北区北环路公路超限检测站 | 贵港市港北区港城街道 | G358线K1525+400M | Ⅰ类 | 保留 |
22 | 港北区庆丰公路超限检测站 | 贵港市港北区庆丰镇 | G358线K1497+000M | Ⅰ类 | ||
23 | 港南区湛江公路超限检测站 | 贵港市港南区湛江镇 | S511线K105+150M | Ⅱ类 | ||
24 | 覃塘区黄练公路超限检测站 | 贵港市覃塘区黄练镇 | G358线K1534+500M | Ⅱ类 | ||
25 | 贵港市 | 桂平市社步公路超限检测站 | 桂平市社步镇 | S206线K260+000M | Ⅱ类 | |
26 | 平南县大安公路超限检测站 | 平南县大安镇 | G358线K1396+200M | Ⅰ类 | ||
27 | 平南县平田公路超限检测站 | 平南县平南街道 | S304线K135+700M | Ⅱ类 | ||
28 | 平南县丹竹公路超限检测站 | 平南县丹竹镇 | G241线K3154+200M | Ⅱ类 | ||
29 | 玉林市 | 陆川县米场公路超限检测站 | 陆川县米场镇 | S206线K370+740M | Ⅱ类 | |
30 | 博白县英梅公路超限检测站 | 博白县东平镇 | G241线K3394+000M | Ⅰ类 | ||
31 | 兴业县公路超限检测站 | 兴业县石南镇 | G324线K1468+000M | Ⅰ类 | 保留 | |
32 | 百色市 | 右江区永乐公路超限检测站 | 百色市右江区永乐镇 | G324线K1939+850M | Ⅱ类 | 保留 |
33 | 德保县公路超限检测站 | 德保县足荣镇 | G212线K49+700M | Ⅱ类 | 保留 | |
34 | 贺州市 | 昭平县公路超限检测站 | 昭平县昭平镇 | G241线K3019+700M | Ⅰ类 | |
35 | 富川瑶族自治县白沙公路超限检测站 | 富川瑶族自治县白沙镇 | G207线K3523+200M | Ⅱ类 | ||
36 | 贺州公路超限检测站 | 贺州市八步区信都镇 | G207线K3616+510M | Ⅰ类 | 保留 | |
37 | 河池市 | 南丹县八步公路超限检测站 | 南丹县车河镇 | G210线K3117+500M | Ⅱ类 | 保留 |
38 | 来宾市 | 兴宾区城厢福龙公路超限检测站 | 来宾市兴宾区城厢镇 | G355线K1807+200M | Ⅱ类 | |
39 | 武宣县二塘公路超限检测站 | 武宣县二塘镇 | G209线K3412+150M | Ⅱ类 | ||
40 | 来宾市 | 忻城县古蓬公路超限检测站 | 忻城县古蓬镇 | G242线K3421+900M | Ⅱ类 | |
41 | 合山市公路超限检测站 | 合山市岭南镇 | G322线K3117+500M | Ⅱ类 | ||
42 | 金秀瑶族自治县头排公路超限检测站 | 金秀瑶族自治县头排镇 | G323线K882+200M | Ⅱ类 | ||
43 | 象州县象州龙富公路超限检测站 | 象州县象州镇 | G355线K1745+500M | Ⅱ类 |
附件2
广西不停车超限检测点布局表
序号 | 所在市 | 检测点名称 | 行政区划位置 | 线路编号及公里桩号位置 | 备注 |
1 | 南宁市 | 横州市六景不停车检测点 | 横州市六景镇 | S310线K1595+222M | |
2 | 横州市石塘不停车检测点 | 横州市石塘镇 | S210线K319+273M | ||
3 | 宾阳县思陇不停车检测点 | 宾阳县思陇镇 | G322线K2030+809M | ||
4 | 宾阳县勒马不停车检测点 | 宾阳县宾州镇 | G322线K2006+700M | ||
5 | 宾阳县古辣不停车检测点 | 宾阳县古辣镇 | S210线K287+200M | ||
6 | 上林县白圩不停车检测点 | 上林县白圩镇 | S309线K14+600M | ||
7 | 上林县巷贤不停车检测点 | 上林县巷贤镇 | G242线K3503+050M | ||
8 | 上林县乔贤不停车检测点 | 上林县乔贤镇 | G242线K3443+000M | ||
9 | 上林县木山不停车检测点 | 上林县木山乡 | G355线K1879+500M | ||
10 | 马山县古零不停车检测点 | 马山县古零镇 | G355线K1936+400M | ||
11 | 马山县白山不停车检测点 | 马山县白山镇 | G210线K3270+020M | ||
12 | 隆安县西宁不停车检测点 | 隆安县城厢镇 | G324线K1772+500M | ||
13 | 南宁市 | 兴宁区六塘不停车检测点 | 南宁市兴宁区五塘镇 | X028线K6+000M | |
14 | 兴宁区里彩坡不停车检测点 | 南宁市兴宁区三塘镇 | X029线K16+000M | ||
15 | 兴宁区邕武不停车检测点 | 南宁市兴宁区邕武路 | X037线K0+870M | ||
16 | 兴宁区五塘不停车检测点 | 南宁市兴宁区五塘镇 | G322线K2065+000M | ||
17 | 张村不停车检测点 | 南宁市青秀区长塘镇 | X034线K1+400M-K24+600M | ||
18 | 武鸣区公泉不停车检测点 | 南宁市武鸣区两江镇 | G210线K3295+750M | ||
19 | 武鸣区赤旗不停车检测点 | 南宁市武鸣区城厢镇 | G210线K3345+130M | ||
20 | 武鸣区中塑包装不停车检测点 | 南宁市武鸣区双桥镇 | G210线K3355+300M | ||
21 | 武鸣区南武大道伏林不停车检测点 | 南宁市武鸣区双桥镇 | G210线K3371+800M | ||
22 | 武鸣区南武大道尾燕岭不停车检测点 | 南宁市武鸣区双桥镇 | G210线K3372+100M | ||
23 | 武鸣区罗波天马不停车检测点 | 南宁市武鸣区罗波镇 | G210线K1643+500M | ||
24 | 武鸣区新甫不停车检测点 | 南宁市武鸣区宁武镇 | G358线K1704+450M | ||
25 | 武鸣区张朗不停车检测点 | 南宁市武鸣区宁武镇 | S514线K73+800M | ||
26 | 武鸣区英圩不停车检测点 | 南宁市武鸣区锣圩镇 | S211线K323+250M | ||
27 | 武鸣区宁武华山不停车检测点 | 南宁市武鸣区宁武镇 | S514线K83+410M | ||
28 | 武鸣区府城白合农场不停车检测点 | 南宁市武鸣区府城镇 | S309线K113+400M | ||
29 | 南宁市 | 武鸣区锣圩板新不停车检测点 | 南宁市武鸣区锣圩镇 | S211线K343+400M | |
30 | 武鸣区灵马王桥不停车检测点 | 南宁市武鸣区灵马镇 | S514线K18+500M | ||
31 | 武鸣区城厢那打不停车检测点 | 南宁市武鸣区城厢镇 | X034线K7+200M | ||
32 | 武鸣区太平葛阳不停车检测点 | 南宁市武鸣区太平镇 | X025线K29+250M | ||
33 | 武鸣区太平庆乐不停车检测点 | 南宁市武鸣区太平镇 | X025线K34+400M | ||
34 | 武鸣区甘圩达洞不停车检测点 | 南宁市武鸣区甘圩镇 | X733线K15+300M | ||
35 | 武鸣区马头四明不停车检测点 | 南宁市武鸣区马头镇 | X616线K17+500M | ||
36 | 武鸣区武华大道高速路口不停车检测点 | 南宁市武鸣区城厢镇 | S313线K3+000M | ||
37 | 邕宁区州同不停车检测点 | 南宁市邕宁区蒲庙镇 | S513线K8+000M | ||
38 | 邕宁区城东不停车检测点 | 南宁市邕宁区蒲庙镇 | G324线K1636+000M | ||
39 | 良庆区大塘不停车检测点 | 南宁市良庆区大塘镇 | G325线K777+500M | ||
40 | 西乡塘区扶照不停车检测点(往武鸣方向) | 南宁市西乡塘区金陵镇 | S214线K101+400M | ||
41 | 西乡塘区扶照不停车检测点(往坛洛方向) | 南宁市西乡塘区金陵镇 | G324线K1691+000M | ||
42 | 江南区乐贤不停车检测点 | 南宁市江南区沙井街道 | S311线K14+500M | ||
43 | 江南区苏圩不停车检测点 | 南宁市江南区苏圩镇 | G359线K761+000M | ||
44 | 经开区友谊不停车检测点 | 南宁市江南区苏圩镇 | G322线K2116+000M | ||
45 | 柳州市 | 柳江区穿山芳塘不停车检测点 | 柳州市柳江区穿山镇 | G209线K3346+300M | |
46 | 柳江区百朋不停车检测点 | 柳州市柳江区百朋镇 | S210线K124+020M | ||
47 | 柳南区不停车检测点 | 柳州市柳南区太阳村镇 | X074线K0+600M | ||
48 | 鹿寨县寨沙不停车检测点 | 鹿寨县寨沙镇 | G322线K1784+700M | ||
49 | 鹿寨县石龙底不停车检测点 | 鹿寨县黄冕镇 | G322线K1758+250M | ||
50 | 鹿寨县导江不停车检测点 | 鹿寨县导江乡 | S208线 | ||
51 | 柳城县冲脉不停车检测点 | 柳城县冲脉镇 | G323线K1061+500M | ||
52 | 柳城县太平不停车检测点 | 柳城县太平镇 | G209线K3265+100M | ||
53 | 柳城县凤山不停车检测点 | 柳城县凤山镇 | Y016线K2+400M | ||
54 | 柳城县古砦不停车检测点 | 柳城县古砦仫佬族乡 | Y034线K0+150M | ||
55 | 柳城县六塘不停车检测点 | 柳城县六塘镇 | G323线K7+600M | ||
56 | 柳城县沙埔不停车检测点 | 柳城县沙埔镇 | G323线K999+200M | ||
57 | 柳城县东泉不停车检测点1 | 柳城县东泉镇 | G323线K1006+700M | ||
58 | 柳城县东泉不停车检测点2 | 柳城县东泉镇 | Y025线K5+600M | ||
59 | 融水苗族自治县思英口不停车检测点 | 融水苗族自治县怀宝镇 | S303线K56+863M | ||
60 | 融水苗族自治县下洞木材不停车检测点 | 融水苗族自治县融水镇 | S303线K4+700M | ||
61 | 柳州市 | 融水苗族自治县洞头不停车检测点 | 融水苗族自治县洞头镇 | G242线K3170+350M | |
62 | 融水苗族自治县和睦不停车检测点 | 融水苗族自治县和睦镇 | G357线K1531+900M | ||
63 | 三江侗族自治县沙宜不停车检测点 | 三江侗族自治县斗江镇 | G209线K3117+600M | ||
64 | 三江侗族自治县产口大桥不停车检测点 | 三江侗族自治县良口乡 | G321线K764+500M | ||
65 | 桂林市 | 临桂区四塘不停车检测点 | 桂林市临桂区四塘镇 | X106线K12+700M | |
66 | 临桂区五通不停车检测点 | 桂林市临桂区五通镇 | G321线K608+000M | ||
67 | 临桂区两江不停车检测点 | 桂林市临桂区两江镇 | G357线K1371+300M | ||
68 | 象山区桂阳路不停车检测点 | 桂林市象山区 | G321线与绕城高速公路交界处 | ||
69 | 灵川县三街中石油不停车检测点 | 灵川县三街镇 | G322线K1614+200M | ||
70 | 灵川县大圩高速桥不停车检测点 | 灵川县大圩镇 | G357线K1328+600M | ||
71 | 灵川县潭下中学不停车检测点 | 灵川县潭下镇 | G322线K1631+460M | ||
72 | 荔浦市沙街不停车检测点 | 荔浦市荔城镇 | G321线K476+300M | ||
73 | 阳朔县高田不停车检测点 | 阳朔县高田镇 | G321线K512+400M | ||
74 | 阳朔县福利不停车检测点 | 阳朔县福利镇 | S302线K147+850M | ||
75 | 永福县关刀山不停车检测点 | 永福县百寿镇 | G357线K1419+600M | ||
76 | 永福县曾村不停车检测点 | 永福县永福镇 | S302线K257+400M | ||
77 | 桂林市 | 永福县下村不停车检测点 | 永福县罗锦镇 | X139线K18+200M | |
78 | 永福县广福路口不停车检测点 | 永福县广福乡 | G322线K1721+300M | ||
79 | 平乐县同安不停车检测点 | 平乐县同安镇 | G241线K2936+800M | ||
80 | 兴安县严关不停车检测点 | 兴安县严关镇 | G322线K1585+100M | ||
81 | 兴安县崔家不停车检测点 | 兴安县崔家乡 | S202线K58+650M | ||
82 | 兴安县湘漓不停车检测点 | 兴安县湘漓镇 | X086线K3+900M | ||
83 | 兴安县兴安不停车检测点 | 兴安县兴安镇 | G322线K1569+600M | ||
84 | 全州县黄沙河不停车检测点 | 全州县黄沙河镇 | G322线K1484+200M | ||
85 | 全州县石塘不停车检测点 | 全州县石塘镇 | G241线K2755+700M | ||
86 | 全州县大西江不停车检测点 | 全州县大西江镇 | X676线K6+600M | ||
87 | 全州县才湾不停车检测点 | 全州县才湾镇 | S301线K84+800M | ||
88 | 全州县文桥不停车检测点 | 全州县文桥镇 | X123线K18+900M | ||
89 | 全州县庙头不停车检测点 | 全州县庙头镇 | X127线K4+500M | ||
90 | 全州县永岁不停车检测点 | 全州县永岁镇 | G322线K1507+200M | ||
91 | 龙胜各族自治县龙胜不停车检测点 | 龙胜各族自治县龙胜镇 | G321线K670+500M | ||
92 | 灌阳县文市集全不停车检测点 | 灌阳县文市镇 | G357线K1157+200M | ||
93 | 桂林市 | 资源县产籽坪不停车检测点 | 资源县中峰镇 | G241线K2672+100M | |
94 | 恭城瑶族自治县九板桥不停车检测点 | 恭城瑶族自治县嘉会镇 | S502线K10+700M | ||
95 | 梧州市 | 梧州市东出口不停车检测点 | 梧州市万秀区城东镇 | G321线K250+000M | |
96 | 万秀区塘源不停车检测点 | 梧州市万秀区龙湖镇 | G207线K3713+600M | ||
97 | 龙圩区四合不停车检测点 | 梧州市龙圩区龙圩镇 | G321线K277+100M | ||
98 | 苍梧县旺甫不停车检测点 | 苍梧县旺甫镇 | G207线K3699+500M | ||
99 | 苍梧县沙头不停车检测点 | 苍梧县沙头镇 | G207线K3640+030M | ||
100 | 藤县西江特大桥不停车检测点 | 藤县藤州镇 | G321线K311+200M | ||
101 | 藤县太平不停车检测点 | 藤县太平镇 | G241线K3105+700M | ||
102 | 藤县富吉不停车检测点 | 藤县藤州镇 | G358线K1352+500M | ||
103 | 藤县七政不停车检测点 | 藤县太平镇 | S323线K99+000M | ||
104 | 岑溪市安平不停车检测点 | 岑溪市安平镇 | G207线K3765+700M | ||
105 | 蒙山县北楼不停车检测点 | 蒙山县蒙山镇 | G321线K442+425M | ||
106 | 北海市 | 合浦县乌家丹田不停车检测点 | 合浦县乌家镇 | G325线K669+500M | |
107 | 合浦县石湾道班不停车检测点 | 合浦县石湾镇 | G209线K3663+700M | ||
108 | 合浦县白沙五里不停车检测点 | 合浦县白沙镇 | G228线K6607+600M | ||
109 | 北海市 | 合浦县山口河面不停车检测点 | 合浦县山口镇 | G228线K5595+200M | |
110 | 铁山港区三塘不停车检测点(向海大道) | 北海市铁山港区南康镇 | G228线K6674+055M | ||
111 | 铁山港区双桥不停车检测点 | 北海市铁山港区南康镇 | S207线K275+154M | ||
112 | 铁山港区粟山不停车检测点 | 北海市铁山港区兴港镇 | 营盘至闸口二级公路C段CK15+792M | ||
113 | 银海区平阳不停车检测点(向海大道) | 北海市银海区平阳镇 | G228线K6697+355M | ||
114 | 防城港市 | 港口区沙潭江不停车检测点 | 防城港市港口区沙潭江街道 | G228线K6863+140M | |
115 | 防城区冲仑不停车检测点 | 防城港市防城区珠河街道 | S312线K177+680M | ||
116 | 防城区水田不停车检测点 | 防城港市防城区华石镇 | S312线K193+010M | ||
117 | 上思县那则不停车检测点 | 上思县思阳镇 | S313线K336+100M | ||
118 | 上思县昌墩不停车检测点 | 上思县思阳镇 | S313线K350+400M | ||
119 | 东兴市北郊不停车检测点 | 东兴市东兴镇 | G219线K10059+300M | ||
120 | 东兴市长湖不停车检测点 | 东兴市东兴镇 | XB79线K0+700M | ||
121 | 钦州市 | 钦南区久隆丁屋不停车检测点 | 钦州市钦南区久隆镇 | S313线K2+100M | |
122 | 钦州港区滨海公路鹿耳环不停车检测点 | 钦州市钦南区鹿耳环社区 | G228线K6673+650M | ||
123 | 钦南区大番坡青龙不停车检测点 | 钦州市钦南区大番坡镇 | G242线K3713+500M | ||
124 | 钦南区那丽充包不停车检测点 | 钦州市钦南区那丽镇 | G325线K675+000M | ||
125 | 钦州市 | 钦南区康熙岭不停车检测点 | 钦州市钦南区康熙岭镇 | G228线K6817+158M | |
126 | 钦南区进港公路茅坡不停车检测点 | 钦州市钦南区大番坡镇 | XB61线K16+800M | ||
127 | 钦北区平吉贤架不停车检测点 | 钦州市钦北区平吉镇 | S312线K114+500M | ||
128 | 钦北区贵台不停车检测点 | 钦州市钦北区贵台镇 | G210线K3518+100M | ||
129 | 钦北区大寺不停车检测点 | 钦州市钦北区大寺镇 | G325线K757+200M | ||
130 | 钦北区新棠不停车检测点 | 钦州市钦北区新棠镇 | S513线K49+000M | ||
131 | 钦北区大直不停车检测点 | 钦州市钦北区大直镇 | G210线K3541+700M | ||
132 | 灵山县新圩不停车检测点 | 灵山县新圩镇 | G359线K588+000M | ||
133 | 灵山县陆屋新营不停车检测点 | 灵山县陆屋镇 | G242线K3640+100M | ||
134 | 灵山县太平不停车检测点 | 灵山县太平镇 | G242线K3612+000M | ||
135 | 灵山县沙坪不停车检测点 | 灵山县沙坪镇 | G359线K3612+000M | ||
136 | 灵山县平南不停车检测点 | 灵山县平南镇 | G209线K3565+000M | ||
137 | 灵山县武利不停车检测点 | 灵山县武利镇 | G209线K3610+050M | ||
138 | 浦北县乐民不停车检测点 | 浦北县乐民镇 | G324线K1520+000M | ||
139 | 浦北县六鹅不停车检测点 | 浦北县小江街道 | S207线K190+520M | ||
140 | 浦北县新丰不停车检测点 | 浦北县龙门镇 | S209线K70+950M | ||
141 | 浦北县张黄不停车检测点 | 浦北县张黄镇 | S207线K223+300M | ||
142 | 贵港市 | 覃塘区五里不停车检测点 | 贵港市覃塘区五里镇 | G209线K3510+150M | |
143 | 覃塘区蒙公不停车检测点 | 贵港市覃塘区蒙公镇 | G209线K3091+500M | ||
144 | 覃塘区樟竹不停车检测点 | 贵港市覃塘区石卡镇 | S310线K233+600M | ||
145 | 港北区根竹不停车检测点 | 贵港市港北区根竹镇 | G358线K1528+300M | ||
146 | 港北区北环路不停车检测点 | 贵港市港北区大圩镇 | G358线K1512+300M | ||
147 | 港北区中里不停车检测点 | 贵港市港北区中里乡 | S511线K32+600M | ||
148 | 港北区奇石不停车检测点 | 贵港市港北区奇石乡 | S308线K30+100M | ||
149 | 港北区武乐不停车检测点 |
标签: 要闻
业界
|