中国报告大厅2023年4月23日山西省碳酸钾价格最新走势监测显示:
(相关资料图)
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)出厂价为8900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(工业级≥99.6%)市场价为8900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%彩电级)出厂价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(彩管级 碳酸钾含量≥99%)出厂价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日碳酸钾(一等品 碳酸钾含量≥98.5%)出厂价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山西省碳酸钾价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8900.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8900.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8900.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8900.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩电级 | 山西文通 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 山西 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 山西 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 山西 | 2023-04-23 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 山西 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。