(相关资料图)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,中潜退因成为退市整理的证券上榜。中潜退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券合肥长江中路营业部 | 0 | ||
2 | 兴业证券安徽分公司 | 0 | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | |||
5 | 山西证券南京汉中路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 0 | - | |
2 | 兴业证券湖北分公司 | 0 | - | |
3 | 中天证券哈尔滨新区营业部 | 0 | - | |
4 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | |||
5 | 兴业证券广西分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。