(资料图片)
8月7日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 8月4日 | 8月7日 | 变化 |
利华益 | 11500元/吨 | 11600元/吨 | +100元/吨 |
鲁西化工 | 11200元/吨 | 11200元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 11600元/吨 | 11800元/吨 | +200元/吨 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情大幅上涨,下游采购积极性较好。
(资料图片)
8月7日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 8月4日 | 8月7日 | 变化 |
利华益 | 11500元/吨 | 11600元/吨 | +100元/吨 |
鲁西化工 | 11200元/吨 | 11200元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 11600元/吨 | 11800元/吨 | +200元/吨 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情大幅上涨,下游采购积极性较好。
标签: