(资料图片仅供参考)
根据2023年8月18日披露数据,泰格医药(03347)、康希诺生物(06185)、浙商银行(02016)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.52%、0.78%、0.64%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、诺辉健康(06606)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.51%、-3.88%、-0.99%。
在最近有统计数据的5个交易日内,康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.59%、4.13%、2.93%;康寧杰瑞製药-B(09966)、诺辉健康(06606)、雅居乐集团(03383)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.45%、-1.14%、-0.88%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格医药(03347) | +1.52% | 22.31% |
康希诺生物(06185) | +0.78% | 35.73% |
浙商银行(02016) | +0.64% | 16.52% |
三叶草生物-B(02197) | +0.48% | 22.75% |
碧桂园(02007) | +0.28% | 10.79% |
香港航天科技(01725) | +0.28% | 34.17% |
开拓药业-B(09939) | +0.27% | 33.17% |
保利物业(06049) | +0.27% | 57.32% |
合景悠活(03913) | +0.26% | 14.95% |
新特能源(01799) | +0.26% | 28.99% |
碧桂园服务(06098) | +0.25% | 20.33% |
雅生活服务(03319) | +0.23% | 26.73% |
云顶新耀-B(01952) | +0.23% | 26.72% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.21% | 58.01% |
中国黄金国际(02099) | +0.20% | 16.12% |
腾盛博药-B(02137) | +0.20% | 34.26% |
巨子生物(02367) | +0.19% | 11.70% |
昊海生物科技(06826) | +0.18% | 30.72% |
固生堂(02273) | +0.18% | 34.29% |
国联证券(01456) | +0.18% | 46.43% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.51% | 9.23% |
盈富基金(02800) | -3.88% | 1.61% |
诺辉健康(06606) | -0.99% | 14.04% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.79% | 23.86% |
南方恆生科技(03033) | -0.70% | 26.33% |
浙江世宝(01057) | -0.66% | 41.19% |
微盟集团(02013) | -0.42% | 23.77% |
世茂服务(00873) | -0.40% | 17.44% |
弘业期货(03678) | -0.18% | 36.17% |
JS环球生活(01691) | -0.18% | 5.29% |
达利食品(03799) | -0.17% | 3.55% |
港龙中国地產(06968) | -0.16% | 33.63% |
五矿资源(01208) | -0.14% | 10.10% |
山东新华製药股份(00719) | -0.14% | 44.17% |
宇华教育(06169) | -0.13% | 27.26% |
远洋集团(03377) | -0.13% | 15.35% |
飞天云动(06610) | -0.12% | 26.06% |
金山软件(03888) | -0.11% | 19.16% |
荣昌生物(09995) | -0.11% | 43.97% |
京城机电股份(00187) | -0.11% | 36.62% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +4.59% | 35.73% |
碧桂园服务(06098) | +4.13% | 20.33% |
合景悠活(03913) | +2.93% | 14.95% |
泰格医药(03347) | +2.70% | 22.31% |
碧桂园(02007) | +2.38% | 10.79% |
浙商银行(02016) | +2.00% | 16.52% |
南方恆生科技(03033) | +1.92% | 26.33% |
固生堂(02273) | +1.47% | 34.29% |
金风科技(02208) | +1.25% | 17.92% |
三叶草生物-B(02197) | +1.16% | 22.75% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.45% | 23.86% |
诺辉健康(06606) | -1.14% | 14.04% |
雅居乐集团(03383) | -0.88% | 14.75% |
世茂服务(00873) | -0.85% | 17.44% |
荣昌生物(09995) | -0.70% | 43.97% |
盈富基金(02800) | -0.66% | 1.61% |
兗矿能源(01171) | -0.63% | 36.00% |
京城机电股份(00187) | -0.57% | 36.62% |
长城汽车(02333) | -0.51% | 45.23% |
海吉亚医疗(06078) | -0.46% | 33.30% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +10.69% | 35.73% |
碧桂园服务(06098) | +7.84% | 20.33% |
浙商银行(02016) | +5.28% | 16.52% |
啟明医疗-B(02500) | +3.89% | 22.13% |
泰格医药(03347) | +3.83% | 22.31% |
碧桂园(02007) | +3.73% | 10.79% |
復旦张江(01349) | +3.26% | 17.62% |
雅居乐集团(03383) | +3.06% | 14.75% |
春立医疗(01858) | +2.99% | 25.45% |
福莱特玻璃(06865) | +2.63% | 25.84% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -18.34% | 42.09% |
恆生中国企业(02828) | -6.10% | 9.23% |
盈富基金(02800) | -5.32% | 1.61% |
诺辉健康(06606) | -2.86% | 14.04% |
世茂集团(00813) | -2.38% | 5.14% |
浙江世宝(01057) | -2.37% | 41.19% |
弘业期货(03678) | -2.33% | 36.17% |
华虹半导体(01347) | -2.20% | 11.36% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.62% | 23.86% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.54% | 11.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。