(相关资料图)
易方达中证装备产业ETF(562910)4月24日盘中跌2.24%,最新单位净值为0.7430。
该基金最近一周跌2.19%,近一个月跌1.88%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1900.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月29日,基金经理为宋钊贤,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.11亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.91 | 1181.61 | 10.62 |
隆基绿能 | 601012 | 17.82 | 719.94 | 6.47 |
汇川技术 | 300124 | 5.47 | 384.54 | 3.46 |
TCL中环 | 002129 | 7.59 | 367.81 | 3.31 |
阳光电源 | 300274 | 3.05 | 319.82 | 2.87 |
通威股份 | 600438 | 7.95 | 309.33 | 2.78 |
三一重工 | 600031 | 17.46 | 298.39 | 2.68 |
国电南瑞 | 600406 | 9.85 | 267.09 | 2.40 |
亿纬锂能 | 300014 | 3.61 | 251.62 | 2.26 |
特变电工 | 600089 | 11.37 | 246.84 | 2.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)