(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报29.01元,涨跌幅3.61%,换手率32.80%,成交额2.01亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 432.38 | 115.7 | 316.68 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 416.31 | 65.02 | 351.28 |
3 | 广发证券诸暨暨东路营业部 | 333.28 | 0 | 333.28 |
4 | 机构专用 | 304.64 | 112.39 | 192.25 |
5 | 机构专用 | 297.59 | 121.92 | 175.66 |
合计 | - | 1784.2 | 415.03 | 1369.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 56.63 | 666.16 | -609.53 |
2 | 机构专用 | 209.98 | 219.67 | -9.69 |
3 | 机构专用 | 84.36 | 218.65 | -134.29 |
4 | 东海证券深圳深南大道营业部 | 8.15 | 194.94 | -186.8 |
5 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 57.18 | 173.34 | -116.16 |
合计 | - | 416.3 | 1472.76 | -1056.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。