【资料图】
5月3日,生意社新戊二醇基准价为10266.67元/吨,与本月初持平。
新戊二醇年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 10266.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8933.33 |
最大值 | 17533.33 |
中位值 | 13233.33 |
顶位差 | -7266.66 |
底位差 | 1333.34 |
平均值 | 11263.55 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。