【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,经纬恒润5月19日获融资买入156.57万元,占当日买入金额的8.13%,当前融资余额5669.53万元,占流通市值的0.96%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月19日 | -723.09万 | 5669.53万 |
5月18日 | -123.34万 | 6392.62万 |
5月17日 | 174.43万 | 6515.95万 |
5月16日 | 62.93万 | 6341.52万 |
5月15日 | 85.06万 | 6278.59万 |
融券方面,经纬恒润5月19日融券偿还6324.00股,融券卖出1364.00股,按当日收盘价计算,卖出金额16.64万元,占当日流出金额的0.97%;融券余额490.93万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月19日 | -55.13万 | 490.93万 |
5月18日 | 22.40万 | 546.06万 |
5月17日 | -8.65万 | 523.66万 |
5月16日 | -32.52万 | 532.30万 |
5月15日 | -98.92万 | 564.82万 |
综上,经纬恒润当前两融余额6160.46万元,较昨日下滑11.22%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月19日 | 6160.46万 | -778.22万 |
5月18日 | 6938.68万 | -100.93万 |
5月17日 | 7039.61万 | 165.78万 |
5月16日 | 6873.83万 | 30.42万 |
5月15日 | 6843.41万 | -13.86万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。