中央财经大学2023年辽宁物理类(统招)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 财政学类 | 统招 | 物理类 | 5 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
2023 | 辽宁 | 金融学类 | 统招 | 物理类 | 5 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 辽宁 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 物理类 | 5 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 辽宁 | 精算学 | 统招 | 物理类 | 3 | -- |
2023 | 辽宁 | 统计学类 | 统招 | 物理类 | 3 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目) |
2023 | 辽宁 | 经济学类 | 统招 | 物理类 | 5 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2023 | 辽宁 | 工商管理类(商学院) | 统招 | 物理类 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 |
2023 | 辽宁 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 统招 | 物理类 | 2 | -- |
2023 | 辽宁 | 计算机类 | 统招 | 物理类 | 3 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
2023 | 辽宁 | 金融学(国际金融与公司理财) | 统招 | 物理类 | 3 | -- |
2023 | 辽宁 | 财政学(财政理论与政策) | 统招 | 物理类 | 2 | -- |
相关推荐: 大学招生计划汇总 北京交通大学2023年辽宁艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号