一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国50类卤制品中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有7个。
(相关资料图)
其中,卤鸭肠的价格上涨幅度最大,当日报价为27元/斤,上涨了7.02元/斤,涨幅为35.14%。卤鸭掌的价格下跌幅度最大,当日价格为26.5元/斤,下跌了8.53元/斤,跌幅为24.35%。
表格1:2023年06月29日全国不同品种卤制品价格涨幅榜
品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
卤鸭肠 | 27元/斤 | 19.98元/斤 | 35.14% |
烧鸡 | 20.89元/斤 | 17.86元/斤 | 16.91% |
卤猪肠 | 25.42元/斤 | 23.74元/斤 | 7.03% |
卤猪蹄 | 23.04元/斤 | 21.86元/斤 | 5.4% |
卤猪耳朵 | 26.85元/斤 | 25.67元/斤 | 4.6% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月29日全国不同品种卤制品价格跌幅榜
品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
卤鸭掌 | 26.5元/斤 | 35.03元/斤 | -24.35% |
卤鸡爪 | 21.45元/斤 | 23.72元/斤 | -9.57% |
卤猪肘 | 16.74元/斤 | 17.69元/斤 | -5.37% |
卤猪尾巴 | 23.25元/斤 | 24.05元/斤 | -3.33% |
酱香牛腱子 | 32.75元/斤 | 33.31元/斤 | -1.68% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月29日全国不同品种卤制品价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日四川省金牛区地区的卤猪肠价格涨幅最大,涨幅为1.07%,报26.41元/斤(2023年06月28日价格报26.13元/斤)。四川省金牛区地区的卤猪尾巴价格跌幅最大,跌幅为2.72%,报23.25元/斤(2023年06月28日价格报23.9元/斤)。
湖南省芙蓉区地区的卤鸭腿今日价格最高,报64.12元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报64.12元/斤)持平。河南省源汇区地区卤鸭腿今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报12元/斤)持平。
表格3:2023年06月29日不同地区卤制品价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省弋江区 | 卤猪蹄 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
重庆市沙坪坝区 | 卤猪头肉 | 16.41元/斤 | 16.41元/斤 | - |
广东省揭东区 | 卤鸡爪 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 烧鸡 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
河北省邯山区 | 卤猪头肉 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
河南省二七区 | 卤猪头肉 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 卤猪蹄 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
河南省滑县 | 烧鸡 | 25.87元/斤 | 25.87元/斤 | - |
河南省惠济区 | 卤猪头肉 | 14元/斤 | 13.88元/斤 | 0.86% |
卤猪蹄 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - | |
卤鸭腿 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
河南省金水区 | 卤猪耳朵 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
卤猪肠 | 25.3元/斤 | 25.3元/斤 | - | |
卤鸭掌 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
河南省商水县 | 卤猪肘 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
卤猪蹄 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
河南省项城市 | 烧鸡 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
河南省新郑市 | 卤鸭架 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
卤鸭腿 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省原阳县 | 卤猪耳朵 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
河南省源汇区 | 卤鸭腿 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省长葛市 | 卤猪头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
卤猪耳朵 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河南省召陵区 | 卤猪蹄 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
河南省柘城县 | 卤猪肘 | 18.38元/斤 | 18.38元/斤 | - |
卤猪蹄 | 22.9元/斤 | 22.9元/斤 | - | |
湖北省黄陂区 | 卤猪头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖北省江岸区 | 卤猪肠 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 卤鸭腿 | 64.12元/斤 | 64.12元/斤 | - |
江苏省丰县 | 卤猪头肉 | 12.83元/斤 | 12.83元/斤 | - |
江苏省海安市 | 卤鸭腿 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - |
内蒙古托克托县 | 酱香牛腱子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
内蒙古玉泉区 | 酱香牛腱子 | 35.97元/斤 | 35.97元/斤 | - |
山东省兰山区 | 卤猪头肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
卤猪耳朵 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
卤猪肠 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 卤猪头肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
山东省禹城市 | 卤猪蹄 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
陕西省未央区 | 卤猪肘 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 卤猪肠 | 26.41元/斤 | 26.13元/斤 | 1.07% |
卤鸡爪 | 19.67元/斤 | 19.67元/斤 | - | |
坛子肉 | 21.4元/斤 | 21.4元/斤 | - | |
卤猪尾巴 | 23.25元/斤 | 23.9元/斤 | -2.72% | |
四川省郫都区 | 卤猪肠 | 24.88元/斤 | 24.88元/斤 | - |
四川省新都区 | 卤猪耳朵 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
卤猪蹄 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
卤猪头肉 | 14.53元/斤 | 14.72元/斤 | -1.29% | |
新疆伽师县 | 烧鸡 | 27.31元/斤 | 27.31元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 卤猪头肉 | 17.09元/斤 | 17.09元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国45个主要的卤制品产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,四川省金牛区的卤猪肠价格涨幅最大,涨幅为1.07%,报26.41元/斤(2023年06月28日价格报26.13元/斤)。四川省金牛区的卤猪尾巴的价格下跌幅度最大,跌幅为2.72%,报23.25元/斤(2023年06月28日价格报23.90元/斤)。
湖南省芙蓉区的卤鸭腿价格今日的报价最高,报64.12元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报64.12元/斤)持平。河南省源汇区卤鸭腿价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年06月28日价格报12.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月29日全国不同产地卤制品价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 卤猪肠 | 26.41元/斤 | 26.13元/斤 | 1.07% |
河南省惠济区 | 卤猪头肉 | 14.00元/斤 | 13.88元/斤 | 0.86% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月29日全国不同产地卤制品价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 卤猪尾巴 | 23.25元/斤 | 23.90元/斤 | -2.72% |
四川省新都区 | 卤猪头肉 | 14.53元/斤 | 14.72元/斤 | -1.29% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月29日全国不同产地卤制品价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心